KØLEVARER - DETAIL
 
Konserveret kogt, hakket hvidkål, 700g
Næringsindhold pr. 100 g.:
| Energi | 148 KJ / 35 kcal | 
|---|---|
| Fedt - heraf mættede fedtsyrer  | 0,5g 0,5g  | 
| Kulhydrat - heraf sukkerarter  | 5,2g 4,2g  | 
| Kostfibre | 4,2g | 
| Protein | 1,5g | 
| Salt | 0,90g | 
Vægt: Netto 700g
Opbevaring og holdbarhed:
| I køleskab | Se på posen | 
Se også: